Gigabyte Aorus FI27Q-EK, 27" IPS HDR, FreeSync 2 165Hz 1ms RGB Fusion 2.0 Геймърски монитор
Арт.№: GA-MON-AORUS-FI27Q-EK

1 от 6
Неналичен
Доставка и плащане
Добави в любими
Твоите любими продукти Сравни
Характеристики Информация
Очаквайте пълно описание на продукта скоро!
Този продукт се предлага с 36 месеца гаранция и безплатна доставка от GamingGear.bg!
Gigabyte Aorus FI27Q-EK, 27" IPS HDR, FreeSync 2 165Hz 1ms RGB Fusion 2.0 Геймърски монитор
| Panel Size (diagonal) | 27" |
|---|---|
| Display Viewing Area (HxV) | 596.736 x 335.664 (mm) |
| Panel Backlight/ Type | ELED / IPS |
| Display Surface(non-glare/ glare) | Non-glare type |
| Color Saturation | 95% of DCI-P3 |
| True Resolution | 2560 x 1440 |
| Pixel Pitch | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) (mm) |
| Brightness (Max.) | 350 cd/m2 (TYP) |
| Contrast Ratio (Max.) | 1000 (TYP) |
| Dynamic Contrast Ratio | 12M:1 |
| Viewing Angle | 178°(H)/178°(V) |
| Display Colors | 1.073G |
| Response Time | 1ms (MPRT) |
| Flicker-free | YES |
| Signal Input | HDMI 2.0 x2, Display port 1.2 x1 |
| Earphone Jack | Yes |
| USB port(s) | x2 |
| Analog Signal Frequency | N/A |
| Digital Signal Frequency | 30k~222kHz |
| Power Consumption | 75W(Max) |
| Power Saving Mode | 0.5W |
| Power Off Mode | 0.3W |
| Voltage | AC 100V~240V |
| Tilt(angle) | -5∘~+21∘ |
| Swivel(angle) | -20∘~+20∘ |
| Pivot(angle/direction) | +90∘ |
| Height Adjustment (mm) | 130mm |
| VESA Wall Mounting(mm) | 100*100mm |
| Kensington lock | Yes |
| Phys. Dimension with Stand(WxHxD) | W614.9*H484.7*D236.9mm |
| Phys. Dimension w/o stand (WxHxD) | W614.9*H371.1*D60mm |
| Box Dimension (WxHxD) | W720*H565*D279mm |
| Net Weight (Esti.) | 8.0kg |
| Gross Weight (Esti.) | 9.7kg |
| Accessories | Power cable/HDMI cable/DP cable/USB cable/QSG |
Отзиви към продукт